06 Mar SE REALIZA EL 1ER. ENCUENTRO DE JÓVENES UNIVERSITARIOS EN EL HUB DEL ITCH
Tecnológico Nacional de México-Chihuahua. El miércoles 4 de marzo de 2026 en el HUB se llevó a cabo el 1er. Encuentro de Jóvenes Universitarios, evento realizado en el marco del 3er. Foro de Eficiencia Energética, donde estudiantes presentaron posters de investigación ante la comunidad académica y asistentes interesados en el tema.
La jornada inició con un mensaje de bienvenida, en el que se destacó la importancia de generar espacios que impulsen la participación activa de jóvenes universitarios en temas estratégicos como la eficiencia energética, la innovación y el desarrollo sostenible.
Posteriormente, se llevó a cabo la presentación de los estudiantes participantes, quienes expusieron sus proyectos a través de carteles de investigación. Durante la sesión, los jóvenes compartieron avances, metodologías y resultados de sus trabajos, promoviendo el intercambio de ideas y el diálogo académico.
Este primer encuentro busca consolidarse como una plataforma para fomentar el talento universitario, fortalecer la investigación y motivar a más estudiantes a involucrarse en iniciativas relacionadas con la eficiencia energética y el impacto ambiental positivo.
Presentación de poster:
| AUTORES | TITULO DE POSTER | ||
| L.E. Martinez-Alvarado | VENTILADOR DE ASPAS FRACTALES PARA ENFRIAR LÍQUIDOS | ||
| F.A. Godínez | |||
| Armando Rodríguez | |||
| Jaziel Montelongo | |||
| Said Lobato | |||
| Luis Felipe Pasillas Villalobos | Aprovechamiento Novedoso del Calor Residual en Sistemas Geotérmicos | ||
| Alejandra Belem Mendoza Maldonado | |||
| Víctor M. Ambriz-Díaz | |||
| Carlos Rubio-Maya | |||
| Eduardo Ruiz-Casanova | |||
| LUIS ENRIQUE MURO TERUEL | ANÁLISIS DE LA COMBUSTIÓN EN UN MICROCOMBUSTOR CON PAREDES ONDULADAS Y ALETAS | ||
| Axel Cervantes-Quezada | Módulo Didáctico de Energía Solar Fotovoltaica Interconectado | ||
| Daniel García-Ornelas | |||
| Haydee López-Ramírez | |||
| José Acosta-Cano-de-los-Ríos | |||
| José Durán-Gómez | |||
| David López-Flores | |||
| VANESSA PAOLA YÁÑEZ PAZ | CICLO RANKINE ORGÁNICO HÍBRIDO SOLAR-GEOTÉRMICO: HACIA UNA GENERACIÓN ELÉCTRICA MÁS EFICIENTE | ||
| DELIA MARIANA OLASCOAGA MARTÍNEZ | |||
| VÍCTOR M. AMBRIZ-DÍAZ | |||
| OSCAR CHAVEZ | |||
| ISRAEL Y. ROSAS | |||
| David Alberto Sáenz Valverde | EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVERTIDOR CD-CD DE PUENTE COMPLETO UTILIZANDO SUPERCAPACITORES PARA SISTEMA DE RESPALDO DE CARGAS CRÍTICAS SUJETAS A DISTURBIOS DE RED TIPO SAG | ||
| José L uis Durán Gómez | |||
| David Ricardo López Flores | |||
| Williams Garza González | |||
| A.E. Rodríguez-Mata | Modelado dinámico y optimización mediante redes neuronales para la producción de biodiésel algal usando el enfoque Droop–Bernard | ||
| H. Rodríguez-Rangel | |||
| V.A. González-Huitrón | |||
| L.E. Amabilis-Sosa | |||
| R.E. Lozoya-Ponce | |||
| Ochoa-Sáenz H. | Análisis Comparativo de Portadoras Caóticas vs Convencionales en técnica SPWM mediante interfaz gráfica de usuario (GUI) | ||
| Lozoya-Ponce R.E. | |||
| Martínez-Montejano R.C. | |||
| Rodríguez-Mata A.E. | |||
| Robledo-Vega I. | |||
| Melissa Sinaí Cerrillo Ituarte | Aprovechamiento estratégico de la energía en el norte de México | ||
| Carlos Heriberto Flores Orona | |||
| Jesús Adrián Guerra Delgado | IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA PARA LA AGRICULTURA INTELIGENTE EN LA NUEZ PECANA | ||
| Jesús Alfonso Medrano-Hermosillo | |||
| José Cruz Armendáriz | Control discreto de convertidor de potencia con red neuronal | ||
| Enrique Martínez-Madrid | Eliminación de ruido de señales EEG en interfaces cerebro-computadora mediante redes neuronales recurrentes de alto orden con filtro de Kalman extendido | ||
| Jesús A. Medrano-Hermosillo | |||
| Iván Ramón Urbina Leos | SISTEMA DE CONTROL DE MOTOR BLDC MEDIANTE RED NEURONAL RECURRENTE DE ALTO ORDEN |
Así mismo, en el marco del Foro de Eficiencia Energética se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las y los participantes de este encuentro académico.
Cabe destacar que los reconocimientos fueron otorgados por proyecto, destacando el compromiso, la innovación y el esfuerzo demostrados en cada una de las propuestas presentadas durante la jornada.
Con esta ceremonia se dio por concluido el primer día de actividades, agradeciendo a las y los asistentes su valiosa presencia y acompañamiento durante la tarde.
Asimismo, se extendió la invitación para continuar participando en el segundo día de actividades del Foro de Eficiencia Energética del Instituto Tecnológico de Chihuahua.
¡Enhorabuena a todas y todos los participantes!